75歐姆射頻同軸電纜技術指標 | |||||||||||||||
SYWV | SYWV | SYWV(Y) | SYWV(Y) | SYWV(Y) | SYWV(Y) | SYWV(Y) | SYWV(Y) | SYWV(Y) | SYWV(Y) | SYWV(Y) | SYWLV(Y) | SYWLV(Y) | SYWLV(Y) | SYWLV(Y) | |
內導體 (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.66 | 1.6 | 2.0 | 2.15 | 2.0 | 2.6 | 2.77 | 2.6 | 2.0 | 2.15 | 2.6 | 2.77 |
發泡絕 | 4.8 | 4.8 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 9.0 | 9.0 | 11.5 | 11.5 |
外導體 (mm) | 5.4 | 6.0 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 9.6 | 9.9 | 12.2 | 12.4 |
護套 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 12.3 | 12.3 | 15.0 | 15.0 |
衰減常數(dB/100m) | |||||||||||||||
5MHz | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
50MHz | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |
200MHz | 9.0 | 9.0 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 5.0 | 4.5 | 3.9 | 3.5 |
550MHz | 15.8 | 15.8 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 8.5 | 8.0 | 6.7 | 6.0 |
800MHz | 19.0 | 19.0 | 13.3 | 12.8 | 13.3 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 10.4 | 9.9 | 8.2 | 7.4 |
1000MHz | 22.0 | 22.0 | 15.1 | 14.4 | 15.1 | 11.9 | 11.3 | 11.9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 11.9 | 11.3 | 9.5 | 8.5 |
阻抗 | 75±3 | 75±3 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.0 | 75±2.0 | 75±2.0 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.0 | 75±2.0 |
電容 | 55.8 | 55.8 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 51 | 51 | 51 | 50.8 | 50.8 | 51 | 51 |
回波損耗(dB) | |||||||||||||||
VHF | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 |
UHF | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 |
說明: ■ 執行標準:GY/T 135-1998 |